Air Grilles for HVAC Systems

Eggcrate Grille – Hinged Filter

Item #Nominal Neck Size (mm/inch)Face Size (mm/inch)
245225300x300 / 12x12347x347 / 14x14
244132400x400 / 16x16447x447 / 18x18
244135500x400 / 20x16547x447 / 22x18
244398500x500 / 20x20547x547 / 22x22
247207550x550 / 22x22595x595 / 23x23
244040600x300 / 26x12647x347 / 25x14
247200600x400 / 24x16647x447 / 25x18
244042600x450 / 26x18647x497 / 25x20
244137600x500 / 26x20647x547 / 25x22
245230600x550 / 26x22647x597 / 25x24
245232600x600 / 26x26647x647 / 25x25
245231650x550 / 26x22697x597 / 27x24
245378700x400 / 28x16747x447 / 29x18
244311700x500 / 28x20747x547 / 29x22
245675700x550 / 28x22747x597 / 29x24
245678700x700 / 28x28747x747 / 29x29
247201750x400 / 30x16797x447 / 31x18
247202750x450 / 30x18797x497 / 31x20
245234750x500 / 30x20797x547 / 31x22
247203750x550 / 30x22797x597 / 31x24
244312800x300 / 32x12847x347 / 33x14
244313800x350 / 32x14847x397 / 33x16
245621800x500 / 32x20847x547 / 33x22
245623800x600 / 32x26847x647 / 33x25
245674800x700 / 32x28847x747 / 33x29
244645850x600 / 34x26897x647 / 35x25
247204900x400 / 35x16947x447 / 37x18
244045900x450 / 35x18947x497 / 37x20
247206900x500 / 35x20947x547 / 37x22
247205900x550 / 35x22947x597 / 37x24
244109900x600 / 35x26947x647 / 37x25
2454371000x400 / 39x161047x447 / 41x18
2454261100x500 / 43x201147x547 / 45x22
2472081150x1150 / 45x451195x595 / 47x24
2453791200x400 / 47x161247x447 / 49x18

© 2024 Polyaire | Terms & Privacy | Enquire Now